
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 779 | 7701 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 778 | 6820 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 777 | 0824 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 776 | 6208 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 775 | 9601 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 774 | 4407 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 773 | 6957 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 772 | 9706 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 771 | 9743 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 770 | 4726 |
